Category | Feature | Value |
---|---|---|
Especificações | Câmera da Tampa | 10MP |
Software e Recursos de Multitarefa | Continuidade de Aplicativos, Janela Multi-Ativa | |
Câmera | Câmera Traseira | Tripla – 12MP grande, 12MP ultra-angular, 12MP telefoto (zoom óptico 2x) |
Câmera Sob a Tela (UDC) | 4MP (tela principal) | |
Tela | Exibir Dobradiça | Vidro Ultra-Fino Melhorado (UTG), resistência à água IPX8 |
Exibir Tipo da Tela da Tampa | Super AMOLED | |
Exibir Tipo da Tela Principal | Dynamic AMOLED 2X | |
Exibir Tamanho da Tela da Tampa | 6.2\ | |
Exibir Tamanho da Tela Principal | 7.6\ | |
Exibir Resolução da Tela da Tampa | 832 x 2268 | |
Exibir Resolução da Tela Principal | 2208 x 1768 | |
Exibir Taxa de Atualização da Tela da Tampa | 120Hz | |
Exibir Taxa de Atualização da Tela Principal | 120Hz | |
Software | Software e Recursos de Suporte à S Pen | Edição Pocket (vendido separadamente) |
Software e Recursos do Sistema Operacional | Android 11 (atualizável para versões mais recentes) | |
Bateria e Carregamento | Bateria & Carregamento Capacidade | 4400mAh |
Bateria & Carregamento CarregamentoRápidoSemFio | 11W | |
Bateria & Carregamento CarregamentoRápidoPorCabo | 25W | |
Bateria & Carregamento CarregamentoRápidoReversoSemFio | 4.5W | |
Desempenho | RAM de Desempenho | 12GB |
Processador de Desempenho | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
Armazenamento de Desempenho | 256GB / 512GB (não expansível) | |
Construção e Design | Construção & Design Cores | Prata Fantasma, Verde Fantasma, Preto Fantasma |
Construção & Design | Construção & Design Peso | 271g |
Construção & Design Materiais | Estrutura de Alumínio Armor, Gorilla Glass Victus (tela de cobertura) | |
Avaliações de Clientes | Resumo das Avaliações dos Clientes Geral | O dispositivo é elogiado por suas inovações e recursos de produtividade, mas criticado por seu alto preço e alguns compromissos na performance da câmera. |
Resumo das Avaliações dos Clientes Prós | Qualidade de construção premium com durabilidade aprimorada., Displays suaves de 120Hz melhoram a multitarefa., Suporte à S Pen agrega benefícios de produtividade., Classificação IPX8 torna-o mais resistente que modelos anteriores., Desempenho forte com Snapdragon 888. | |
Resumo das Avaliações dos Clientes Contras | A qualidade da câmera sob a tela é medíocre., A duração da bateria poderia ser melhor para usuários pesados., Caro em comparação com flagships tradicionais., Sem S Pen incluído ou slot de armazenamento dedicado. |
Insights generated by AI using product-related questions and web search.