Category | Feature | Value |
---|---|---|
Especificações | Peso | 150 g |
Processador | 195 MHz TI OMAP 850 | |
Armazenamento | Slot para cartão MiniSD (expansível) | |
Conectividade | Mini-USB | |
Dimensões Altura | 58 mm | |
Largura das Dimensões | 108 mm | |
Dimensões Profundidade | 18.3 mm | |
Câmera | Câmera Traseira | 1.3 MP |
Tela | Exibir Cores | 65K |
Tipo de Tela | TFT | |
Tamanho da Tela | 2.8 polegadas | |
Resolução da Tela | 240 x 320 pixels | |
Bateria | Tipo de Bateria | Removável |
Capacidade da Bateria | 1200 mAh Li-ion | |
Sistema Operacional | Sistema Operacional | Windows Mobile 5.0 |
Memória | Memória RAM | 64 MB |
Memória ROM | 128 MB | |
Avaliações de Clientes | Contras | Armazenamento interno limitado para aplicativos e dados. |
Vantagens | Design compacto e leve para a época. | |
Impressão Geral | O Qtek S200 foi visto como um dispositivo Windows Mobile funcional para produtividade básica, mas faltavam recursos avançados e desempenho em comparação com os concorrentes. |
Insights generated by AI using product-related questions and web search.