Category | Feature | Value |
---|---|---|
Especificações | RAM | 4GB |
Processador | Qualcomm Snapdragon 680 (6nm) | |
Conectividade | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE, conector para fone de ouvido de 3,5mm, USB-C | |
Rear Cameras Type | macro, grande angular, principal | |
Rear Cameras Aperture | f/2.4, f/1.8, f/2.2 | |
Rear Cameras Resolution | 50MP, 8MP, 2MP | |
Armazenamento Expansível | via microSD | |
Opções de Armazenamento | 128GB, 64GB | |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 | |
Resolução da Câmera Frontal | 16MP | |
Tela | Tipo de Tela | AMOLED |
Tamanho da Tela | 6,4 polegadas | |
Resolução da Tela | 1080 x 2400 | |
Taxa de Atualização da Tela | 60Hz | |
Bateria | Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Carregamento da Bateria | Carregamento rápido de 20W | |
Sistema Operacional | SO | Android 12 (atualizável) |
Outro | Outros Recursos | Caixas de som estéreo, sensor de impressão digital montado na lateral, Resistência à respingos IP52 |
Avaliações de Clientes | Contras | Sem suporte a 5G., Suporte limitado a atualizações de software., A velocidade de carregamento é mais lenta em comparação com concorrentes., Construção plástica parece menos premium., Desempenho da câmera em baixa luminosidade é médio. |
Vantagens | Experiência Android quase pura limpa com pouco bloatware., Boa duração da bateria com gerenciamento eficiente de energia., Tela AMOLED brilhante e vibrante pelo preço., Câmeras confiáveis em condições de luz do dia., Desempenho decente para tarefas do dia a dia e jogos leves. | |
Resumo Geral | O Moto G42 é considerado um telefone sólido e acessível, com uma ótima tela e duração de bateria, embora falte alguns recursos premium. |
Insights generated by AI using product-related questions and web search.