Category | Feature | Value |
---|---|---|
Especificações | Conectividade 4G | LTE |
MP da Câmera Frontal | 16MP | |
Dimensões & Peso Peso | 206g | |
Câmeras Traseiras Tipo | Câmera Tripla | |
Tipo de Câmera Frontal | pop-up | |
Dimensões & Peso Dimensões | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm | |
RAM do Processador e Memória | 6GB | |
Processador do Processador e Memória | HiSilicon Kirin 710F (12nm) | |
Armazenamento Interno do Processador e Memória | 128GB | |
Armazenamento Expansível do Processador e Memória | microSD (até 512GB) | |
Câmera | Abertura Frontal das Câmeras | f/2.0 |
Tela | Tipo de Tela | IPS LCD |
Exibir Recursos | Câmera selfie pop-up | |
Tamanho da Tela | 6.59 polegadas | |
Resolução da Tela | Full HD+ (2340 x 1080 pixels) | |
Tela Proporção de Tela | 19.5:9 | |
Conectividade | Conectividade SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
Conectividade USB | Type-C | |
Conectividade Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
Conectividade Bluetooth | 5.0 | |
Software | Software e Recursos de Conector de Fones | 3.5mm |
Software e Recursos do Sistema Operacional | EMUI 9.1 (baseado no Android 9 Pie) | |
Software e Recursos de Sensor de Impressão Digital | Lateral | |
Bateria e Carregamento | Bateria & Carregamento Carregamento | Carregamento por cabo de 10W |
Bateria & Carregamento CapacidadeDaBateria | 4000mAh | |
Câmeras | Especificações de MP Traseira | 2MP,48MP,8MP |
Especificações de Abertura Traseira | f/1.8,f/2.4,f/2.4 | |
Descrição das Especificações Traseiras | principal,sensor de profundidade,ultra-wide | |
Avaliações de Clientes | Avaliações de Clientes Resumo Geral | O dispositivo foi considerado uma boa opção de médio porte no lançamento, oferecendo uma tela grande, desempenho decente e uma câmera principal capaz, embora com algumas limitações de software e carregamento. |
Avaliações de Clientes Feedback Negativo | O desempenho da câmera em pouca luz é mediano.,O mecanismo pop-up pode levantar preocupações de durabilidade com o tempo.,O software EMUI parece desatualizado em comparação com o Android stock.,Sem serviços do Google devido às restrições da Huawei em modelos posteriores.,Sem suporte a carregamento rápido (apenas 10W). | |
Avaliações de Clientes Feedback Positivo | Armazenamento expansível é um plus.,Boa duração da bateria, dura um dia inteiro com uso moderado.,Desempenho sólido para tarefas cotidianas e jogos leves.,Qualidade impressionante da câmera principal em luz do dia.,Tela grande e vibrante com bordas mínimas devido à câmera pop-up. |
Insights generated by AI using product-related questions and web search.