Category | Feature | Value |
---|---|---|
Especificações | RAM | 64MB |
Processador | Single-core | |
Conectividade | 2G, microUSB, Bluetooth | |
Armazenamento Interno | 128MB | |
Armazenamento Expansível | via microSD | |
Durability DustResistance | IP67 | |
Durability WaterResistance | IP67 | |
Durability MilitaryStandard | MIL-STD-810G | |
Câmera | Câmera Traseira | VGA |
Tela | Display Size | 2,4 polegadas |
Tipo de Tela | TFT | |
Display Resolution | 240 x 320 pixels | |
Bateria | Tipo de Bateria | removível |
Capacidade da Bateria | 2000mAh | |
Sistema Operacional | SO | Sistema operacional proprietário para telefones básicos |
Avaliações de Clientes | Geral | Elogiado por sua robustez e confiabilidade como um telefone simples e resistente, mas criticado por seus recursos desatualizados e falta de capacidades modernas de smartphone. |
Contras | Hardware desatualizado e funcionalidade limitada em comparação com smartphones., Tela muito pequena e de baixa resolução., Câmera básica com qualidade ruim., Sem aplicativos modernos ou capacidades de navegação na internet. | |
Vantagens | Extremamente durável e resiste a quedas, água e poeira., Longa vida útil da bateria, durando vários dias com uma única carga., Simples e confiável para chamadas e mensagens básicas., Preço acessível para um telefone robusto. |
Insights generated by AI using product-related questions and web search.